Ranking de vendas: HB20 fica entre os dez mais vendidos

Na ponta do ranking, nenhuma mudança: Gol, com 25.592 unidades, seguido por Uno, Palio, Fox e Siena

Em seu primeiro mês cheio de vendas, o HB20, fabricado pela Hyundai em Piracicaba, entrou na lista dos dez carros mais vendidos no Brasil. O hatch coreano fechou novembro com 8.077 unidades vendidas e ficou na nona colocação, à frente do Corsa Classic, do Ônix, do Sandero, do Cobalt, do Fiesta e da Saveiro.

Na ponta do ranking, nenhuma mudança: Gol em primeiro, com 25.592 unidades, seguido por Uno, Palio, Fox e Siena, desta ordem. Completam a lista dos dez mais Celta, Strada, Voyage e Corsa Classic, além do HB20. Veja a lista dos 170 carros mais vendidos no Brasil em novembro.

 
Ranking por modelo      
       
Novembro de 2012      
       
  Marca e modelo Unidades Part.%
VW Gol 25.592 8,6
Fiat Uno 18.614 6,3
Fiat Palio 16.252 5,5
VW Fox 11.674 3,9
Fiat Siena 11.606 3,9
GM Celta 9.895 3,3
Fiat Strada 9.806 3,3
VW Voyage 8.483 2,9
Hyundai HB20 8.077 2,7
10º GM Classic 7.992 2,7
11º GM Onix 7.412 2,5
12º Renault Sandero 6.964 2,3
13º GM Cobalt 5.680 1,9
14º Ford Fiesta hatch 5.462 1,8
15º VW Saveiro 5.063 1,7
16º Ford Ka 4.918 1,7
17º Toyota Corolla 4.728 1,6
18º GM Cruze 4.688 1,6
19º Renault Duster 4.684 1,6
20º GM S10 4.542 1,5
21º Honda Civic 4.303 1,4
22º Toyota Hilux 4.258 1,4
23º Fiat Punto 4.074 1,4
24º Honda Fit 3.721 1,3
25º Ford Ecosport 3.633 1,2
26º GM Montana 3.455 1,2
27º GM Spin 3.259 1,1
28º Citroën C3 3.091 1
29º Renault Logan 2.704 0,9
30º GM Agile 2.686 0,9
31º Honda City 2.569 0,9
32º VW Spacefox 2.241 0,8
33º Fiat Palio Weekend 2.146 0,7
34º Fiat Idea 2.081 0,7
35º Hyundai Tucson 2.054 0,7
36º Nissan March 2.046 0,7
37º Ford Fiesta Sedã 2.039 0,7
38º VW Amarok 2.016 0,7
39º Ford Ranger 1.970 0,7
40º VW Kombi 1.907 0,6
41º Mitsubishi L200 1.800 0,6
42º Ford Focus hatch 1.776 0,6
43º Fiat Doblo 1.667 0,6
44º Peugeot 207 1.637 0,6
45º Nissan Versa 1.605 0,5
46º Mitsubishi Pajero 1.408 0,5
47º Ford New Fiesta hatch 1.355 0,5
48º Hyundai I30 1.354 0,5
49º Peugeot 308 1.336 0,4
50º Toyota Etios hatch 1.322 0,4
51º VW Golf 1.201 0,4
52º VW Polo Sedã 1.170 0,4
53º Toyota Hilux SW4 1.161 0,4
54º Nissan Frontier 1.052 0,4
55º Nissan Livina 1.026 0,3
56º Fiat Fiorino 1.014 0,3
57º Renault Fluence 1.012 0,3
58º Citroën C3 Aircross 961 0,3
59º Fiat Bravo 934 0,3
60º Fiat 500 926 0,3
61º Mitsubishi Asx 901 0,3
62º GM Captiva 874 0,3
63º Ford New Fiesta Sedã 873 0,3
64º VW Jetta 830 0,3
65º Fiat Freemont 816 0,3
66º Citroën C3 Picasso 811 0,3
67º Fiat Ducato 797 0,3
68º Toyota Etios Sedã 773 0,3
69º Hyundai Ix35 768 0,3
70º Renault Master 739 0,2
71º VW Polo hatch 734 0,2
72º Kia Sportage 702 0,2
73º Ford Focus Sedã 688 0,2
74º Peugeot 207 Sedã 654 0,2
75º Peugeot 408 626 0,2
76º Fiat Linea 609 0,2
77º GM Sonic hatch 599 0,2
78º Hyundai Elantra 594 0,2
79º GM Sonic Sedã 588 0,2
80º Renault Clio hatch 577 0,2
81º GM Prisma 571 0,2
82º M.Benz C180 517 0,2
83º Mitsubishi Lancer 515 0,2
84º Kia Cerato 510 0,2
85º Ford Courier 483 0,2
86º Citroën C4 466 0,2
87º Renault Symbol 441 0,1
88º Nissan Sentra 428 0,1
89º Renault Kangoo 409 0,1
90º VW Fusca 381 0,1
91º Kia Sorento 369 0,1
92º Suzuki Gvitara 363 0,1
93º JAC J3 359 0,1
94º Hyundai Veloster 340 0,1
95º Nissan Tiida 335 0,1
96º Kia Picanto 333 0,1
97º Land Rover Freelander 329 0,1
98º Hyundai Hr 323 0,1
99º Ford Edge 322 0,1
100º Renault Megane Grandtour 319 0,1
101º Mitsubishi Outlander 296 0,1
102º Iveco Daily 286 0,1
103º BMW 320 283 0,1
104º Hyundai Azera 273 0,1
105º Hyundai Santa Fe 264 0,1
106º Kia K2500 258 0,1
107º Citroën C4 Pallas 257 0,1
108º Ford Fusion 257 0,1
109º JAC J3 Turin 255 0,1
110º Chery Qq 247 0,1
111º JAC J5 220 0,1
112º Peugeot Boxer 215 0,1
113º Mercedes-Benz Sprinter 214 0,1
114º JAC J6 213 0,1
115º VW Tiguan 205 0,1
116º Kia Soul 189 0,1
117º BMW X1 182 0,1
118º Citroën Jumper 176 0,1
119º Ford Transit 175 0,1
120º Changan Chana 171 0,1
121º Chery S18 162 0,1
122º Volvo Xc60 162 0,1
123º Hafei Towner 144 0
124º Jeep Compass 144 0
125º Jeep Gcherokee 143 0
126º Míni Cooper 139 0
127º GM Corsa hatch 133 0
128º Peugeot 307 123 0
129º Suzuki Sx4 123 0
130º Honda Cr-V 119 0
131º Troler T-4 113 0
132º Chery Tiggo 108 0
133º VW Passat 105 0
134º Audi A4 103 0
135º Kia Optima 100 0
136º Dodge Journey 99 0
137º Citroën C4 Picasso 98 0
138º Peugeot 3008 96 0
139º Hafei Ruiyi 95 0
140º GM Blazer 95 0
141º Suzuki Jimny 89 0
142º Audi A1 88 0
143º GM Camaro 84 0
144º Audi Q3 82 0
145º Porsche Cayenne 82 0
146º Peugeot Hoggar 79 0
147º Land Rover Discovery 78 0
148º Land Rover Evoque 77 0
149º Jinbei Topic 73 0
150º Mercedes-Benz Classe B 70 0
151º Citroën Ds3 67 0
152º Chery Face 66 0
153º Ssangyong 64 0
154º Subaru Forester 63 0
155º Shineray 62 0
156º Míni One 61 0
157º Audi A5 61 0
158º BMW 118i 58 0
159º Mercedes-Benz Slk 250 55 0
160º Chery Cielo 54 0
161º BMW 116 51 0
162º Dodge Ram 49 0
163º Hafei Míni 47 0
164º Peugeot 207 Sw 46 0
165º Hyundai Veracruz 45 0
166º VW Jetta Variant 43 0
167º GM Meriva 43 0
168º Volvo S60 40 0
169º BMW X6 38 0
170º Kia Carens 37 0

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

4 celulares para curtir TV digital

Android Pie chega ao LG G7 ThinQ.

Driver leadership 0091 - Receptor de TV Digital.zip